Helaas zijn er alleen bruto tijden gemeten. De lopers van onze groep hebben de volgende prestaties geleverd:
| Ron Visscher | 44,41 |
| Martijn Kegler | 44,53 |
| Hans van der Velden (Trainer Hans) | 44,54 |
| Anja Velmans | 47,11 |
| Jack Wasser | 47,25 |
| Leandra Sprenkels | 50,08 |
| Lilian van der Lichte | 52,08 |
| Erik van der Lichte | 53,11 |
Ik heb met mijn horloge een netto tijd van 44,44 geklokt. Een mooi PR!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten